ลำดับ | ปีงบประมาณ | ชื่อโครงการ | หัวหน้าโครงการวิจัย | หน่วยงานบริหารโครงการ | แหล่งทุน |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2565 | การถ่ายทอดและประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทางเลือกที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของระบบเกษตรกรยังชีพบนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาตำบลบ้านทับและตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี | รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์ > ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ | สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ |
2 | 2565 | กลุ่มวิจัยด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | โครงการกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ |
3 | 2565 | ศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ประจำปี 2565 | รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | โครงการกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ |
4 | 2565 | โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำต้นทุนเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โพธาภรณ์ | คณะเศรษฐศาสตร์ > สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ |
5 | 2565 | การประเมินปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของดินในระบวนเกษตรที่มีการปลูกกาแฟอาราบิก้าบริเวณสถานีวิจัยและเกษตรที่สูงขุนช่างเคียน จังหวัดเชียงใหม่ | อาจารย์ ดร.มนตรี แสนวังสี | คณะเกษตรศาสตร์ > ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | คณะเกษตรศาสตร์ |
6 | 2565 | การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟูตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
7 | 2565 | โครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 2) | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
8 | 2565 | โครงการจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยในระดับมาตรการ/นโยบาย (ระยะที่ 5) | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
9 | 2565 | โครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรม ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 2) | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
10 | 2565 | โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
11 | 2565 | โครงการการเชื่อมโยงของระบบการเมืองและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้บริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษาประเทศไทยและมาเลเซีย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรธิดา ไชยปะ | สถาบันนโยบายสาธารณะ | - |
12 | 2565 | โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) ปี 2565 | รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา | คณะวิทยาศาสตร์ > ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
13 | 2565 | โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด |
14 | 2565 | โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับฉลากสิ่่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) |
15 | 2565 | แนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตลอดสายโซ่อุปทาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี internet of thing (IoT) ผ่านระบบ Smart device ในการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล | คณะเกษตรศาสตร์ > ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว | ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว |
16 | 2565 | โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. ปีงบประมาณ 2565 | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
17 | 2565 | Climate Change Education and Green Network in Asia | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | รายได้จากการสนับสนุนของภาครัฐ/เอกชน |
18 | 2565 | โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์กลุ่มผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และซีเมนต์สำเร็จรูป | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) |
19 | 2565 | โครงการ การพัฒนากลไกและต้นแบบธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนเชิงพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี | สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ |
20 | 2565 | โครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ำแปลงวิจัยสาขาวิชาพืชไร่ใ้เป็นระบบสมาร์ทฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | นางปณิตา บุญสิทธิ์ | คณะเกษตรศาสตร์ | คณะเกษตรศาสตร์ |
21 | 2565 | การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | บริษัทไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด (สำนักงานใหญ่) |
22 | 2565 | U2T for BCG "โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบลเมืองคองด้วยโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG)" | นางสุวิภา จำปาวัลย์ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
23 | 2565 | อิทธิพลของระบบการปลูกกาแฟแบบวนเกษตรต่อการเก็บกักคาร์บอนและกิจกรรมของ จุลินทรีย์ดิน กรณีศึกษา: สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ | อาจารย์ ดร.ณัฐพล คงดี | คณะเกษตรศาสตร์ | คณะเกษตรศาสตร์ |
24 | 2565 | การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และต้นทุนความเป็นเจ้าของของรถยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า: การเปรียบเทียบจากการใช้งานจริงในประเทศไทย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา สุทธกูล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ |
25 | 2565 | โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์อุตสาหกรรมอลูมิเนียม | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด |
26 | 2565 | การวิเคราะห์ฐานข้อมูลค่ามาตรฐานกระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากรการผลิต และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอุสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย | นายวศิน วงศ์วิไล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ |
27 | 2565 | โครงการการพัฒนาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมอัจฉริยะ ในพื้นที่มาบตาพุดที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
28 | 2565 | โครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรของบริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั้นส์ เอเชีย จำกัด | ดร.เอกพร นวภานันท์ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จํากัด |
29 | 2565 | โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า,ความเสื่อมโทรมของป่าและการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า SFCG LP | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี | คณะเกษตรศาสตร์ > ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ | บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด |
30 | 2565 | ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด |
31 | 2565 | การพัฒนาแบบจำลองการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก ด้านพลังงาน การเดินทาง ทรัพยากรและการจัดการของเสีย สำหรับแพลตฟอร์มส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่ยั่งยืน | รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย |
32 | 2565 | โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ |
33 | 2565 | การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ของบริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด | นางสาวรัตชยุดา กองบุญ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | |
34 | 2566 | การบริหารจัดการเมืองยั่งยืน รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมือง นํ้า และการหมุนเวียนอาหาร เพื่อชุมชนเชิงนิเวศเมืองเชียงใหม่ | รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | กองทุน ววน. ประเภท Fundamental Fund (Basic Research) |
35 | 2566 | การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเชิงลึก เพื่อสร้างตัวแบบ ทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร ทรัพยากรนํ้า และปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 | รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล | คณะวิทยาศาสตร์ > ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ |
36 | 2566 | โครงการต้นแบบการผลิตถ่านชีวภาพจากเตาเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประสิทธิภาพสูง เพื่อเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ | รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ | สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด |
37 | 2566 | การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเชิงลึก เพื่อสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตร ทรัพยากรน้ำ และปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (Fundamental Fund 2566) | รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล | คณะวิทยาศาสตร์ > ภาควิชาคณิตศาสตร์ | กองทุน ววน. ประเภท Fundamental Fund (Basic Research) |
38 | 2566 | การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) |
39 | 2566 | โครงการพัฒนาข้อมูลด้านคุณภาพอากาศเพื่อสนับสนุนแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
40 | 2566 | โครงการพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล (Development of City Data Platform) เพื่อสนับสนุนแม่เมาะเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ | นางสาวรัตชยุดา กองบุญ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
41 | 2566 | การพัฒนาระบบบริหารโครงการ ด้วยทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle: SDLC | นางสาวรติยา วีระคำ | สำนักหอสมุด | สำนักหอสมุด |
42 | 2566 | โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
43 | 2566 | โครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคคมนาคมขนส่ง ภายใต้ NCD Roadmap (ระยะที่ 1) | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
44 | 2566 | โครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และการลงทุน สำหรับเทคโนโลยี CCU/CCS เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
45 | 2566 | โครงการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน) ภายใต้ NDC Roadmap (ระยะที่ 3) | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
46 | 2566 | โครงการการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
47 | 2566 | โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
48 | 2566 | Smart City ASEAN Learning Network | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | Erasmus |
49 | 2566 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรและระดับผลิตภัณฑ์ซีเมนต์สำเร็จรูป (มอร์ตาร์) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนี วรยศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) |
50 | 2566 | โครงการ“การจัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย” | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) |
51 | 2566 | โครงการการตรวจรับงาน โครงการจัดจ้างปลูกป่า โครงการปลูกป่าลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม มาตรฐานประเทศไทย | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | คณะเกษตรศาสตร์ > ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ | บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) |
52 | 2566 | การถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักเกษตรกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงกบที่สูง) และการเพิ่มศักยภาพระบบเกษตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและรายได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของเกษตรกรรายย่อยบนที่สูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ | รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์ > ภาควิชาชีววิทยา | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ |
53 | 2566 | ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด | ดร.เอกพร นวภานันท์ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด |
54 | 2566 | ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ บจก.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ | ดร.เอกพร นวภานันท์ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด |
55 | 2566 | การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัด | ดร.เอกพร นวภานันท์ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จำกัด |
56 | 2566 | การพัฒนาระบบแนะนำช่วงเวลาเพาะปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนแผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) |
57 | 2566 | การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด | ดร.เอกพร นวภานันท์ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด |
58 | 2566 | การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร | นางสาวรัตชยุดา กองบุญ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร |
59 | 2566 | การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ปี พ.ศ. 2566-2567 | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน |
60 | 2566 | การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู | นางสาวรัตชยุดา กองบุญ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู |
61 | 2566 | การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง |
62 | 2566 | การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | Eiselen-Foundation Ulm |
63 | 2566 | คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด | ดร.เอกพร นวภานันท์ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | บริษัทน้ำตาลราชบุรี จำกัด |
64 | 2566 | การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จ.อุตรดิตถ์) | นางสาวรัตชยุดา กองบุญ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ |
65 | 2566 | การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเพื่อการจัดการน้ำแบบบูรณาการในชุมชนเมืองขนาดเล็กของลุ่มน้ำยม-น่านตอนล่าง | อาจารย์เผ่าไทย สินอำพล | คณะสังคมศาสตร์ > ภาควิชาภูมิศาสตร์ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ |
66 | 2566 | การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน | นางสาวรัตชยุดา กองบุญ | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | Colgate Palmolive Dental Health Unit, Manchester University, UK |
67 | 2566 | ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของเทศบาลนครพิษณุโลก | รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | เทศบาลนครพิษณุโลก |
68 | 2566 | โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. ปีงบประมาณ 2566 | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
69 | 2566 | การปรับปรุงค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของ กนอ. เพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2566 | รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย | สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
70 | 2566 | โครงการ Southeast Asia workshop: Policy responses to climate change impacts on agriculture, indigenous livelihood, and food security | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรธิดา ไชยปะ | สถาบันนโยบายสาธารณะ | Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat |
71 | 2566 | โครงการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยเทคโนโลยีไบ โอชาร์ การฟื้นฟูดิน และการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน | ศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ แก้วล้อม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ > ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน |
